A Rodec oferece uma linha completa de produtos para otimizar o processo de tampografia, sempre com suporte técnico qualificado.
Esse processo é ideal para uma ampla variedade de superfícies, incluindo substratos termoplásticos, metais, vidros e madeiras, além de aplicações em setores como a indústria elétrica, eletrônica, automobilística, brinquedos e brindes em geral.
A Rodec se compromete em oferecer os melhores insumos e suporte técnico para garantir a qualidade da gravação, sempre em parceria com o cliente para atender às suas necessidades específicas.
Códigos | Altura | Largura | Compr. | Diâmetro | Peso | Descrição e Gravação |
---|---|---|---|---|---|---|
Mont. 624 E | 40 | 11 | 16 | 0 | 98 | Grav.peça plana, grav.montagem de 5pçs |
922 E | 32 | 9 | 300 | 0 | 100 | Peças plana e cilíndricas |
W 236 | 53 | 0 | 0 | 49 | 95 | Peças planas e côncavas |
608 E3 | 50 | 34 | 64 | 0 | 114 | Peças Planas |
917 | 27 | 16 | 300 | 0 | 130 | Peças Planas e Cilíndricas |
Mont. 922 E | 32 | 9 | 300 | 0 | 100 | Mont. p/ grav. c/ 8 grav. de 1 só vez |
213 E | 52 | 0 | 0 | 51 | 98 | Peças Planas |
623 E3 | 46 | 23 | 51 | 0 | 090 | Peças Planas e Cilíndricas |
623 | 50 | 23 | 90 | 0 | 150 | Peças Planas e Cilíndricas |
627 E | 58 | 60 | 82 | 0 | 300 | Peças Planas |
930 | 35 | 27 | 300 | 0 | 150 | Peças Planas e Cilíndricas |
632 K | 37 | 16 | 33 | 0 | 50 | Peças com alturas diferentes |
TP 55 | 52 | 0 | 0 | 30 | 50 | Peças Côncavas e Planas |
TP 59 | 39 | 0 | 0 | 39 | 50 | Peças Planas |
214 | 57 | 0 | 0 | 67 | 180 | Peças Planas |
125 | 67 | 0 | 0 | 78 | 300 | Peças Planas |
616 Especial | 47 | 44 | 47 | 0 | 98 | Peças Planas |
520 E | 62 | 47 | 70 | 0 | 250 | Peças Planas |
240 E | 60 | 0 | 0 | 53 | 200 | Peças Planas e Côncavas |
*07 | 68 | 0 | 0 | 85 | 300 | Pçs Planas e cavidade sobressalentes |
613 E3 | 37 | 19 | 24 | 0 | 30 | Peças Planas |
522 E | 54 | 50 | 0 | 0 | 130 | Peças Planas |
605 E | 46 | 30 | 62 | 0 | 100 | Peças Planas |
216 | 45 | 0 | 0 | 42 | 70 | Peças Planas e Côncavas |
014 E1 | 63 | 0 | 0 | 60 | 250 | Pçs Planas e c/ cavidade sobre salente |
221 + 922 E | 52 | 0 | 0 | 0 | 230 | Pçs Planas c/ raios e alturas diferentes |
814 | 26 | 10 | 140 | 0 | 42 | Peças Cílindricas e Côncavas |
116 | 50 | 0 | 0 | 43 | 70 | Peças Planas |
TP 39 | 48 | 0 | 0 | 32 | 30 | Peças Planas e Cilíndricas |
114 + 922 E | 47 | 0 | 0 | 0 | 68 | Peças com raios e alturas diferentes |
613 | 37 | 24 | 34 | 0 | 036 | Peças Planas |
210 | 33 | 0 | 0 | 28 | 20 | Peças Planas |
507 | 34 | 28 | 0 | 0 | 30 | Peças Planas |
Exemplo de Peças | |
---|---|
PEÇAS CONCAVAS | Alto falantes etc. |
PEÇAS SOBRE SALENTES | Chupeta, botões de fogão, máquina de lavar roupa, etc. |
PEÇAS CILÍNDRICAS | Frascos, canetas, canecas. |
PEÇAS PLANAS | Madeira, vidro alumínio, estojos, caixas, etc. |
PEÇAS C/ALTURAS DIFERENTES | Hidrómetro, automotivas, etc. |